Coverage report: 86%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.0, created at 2025-10-29 19:15 +0000

File statements missing excluded coverage
src/bluetooth_sig/__init__.py 9 0 0 100%
src/bluetooth_sig/core/__init__.py 3 0 0 100%
src/bluetooth_sig/core/translator.py 295 68 0 77%
src/bluetooth_sig/device/__init__.py 3 0 0 100%
src/bluetooth_sig/device/advertising_parser.py 215 169 0 21%
src/bluetooth_sig/device/connection.py 6 0 39 100%
src/bluetooth_sig/device/device.py 240 115 0 52%
src/bluetooth_sig/gatt/__init__.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/__init__.py 74 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/ammonia_concentration.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/apparent_wind_direction.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/apparent_wind_speed.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/average_current.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/average_voltage.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/barometric_pressure_trend.py 37 3 0 92%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/base.py 492 110 0 78%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/battery_level.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/battery_power_state.py 162 7 0 96%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/blood_pressure_feature.py 37 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/blood_pressure_measurement.py 97 2 0 98%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/body_composition_feature.py 106 4 0 96%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/body_composition_measurement.py 286 49 0 83%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/co2_concentration.py 11 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/csc_feature.py 30 1 0 97%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/csc_measurement.py 97 16 0 84%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/cycling_power_control_point.py 139 15 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/cycling_power_feature.py 34 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/cycling_power_measurement.py 137 20 0 85%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/cycling_power_vector.py 88 7 0 92%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/device_info.py 15 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/dew_point.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/electric_current.py 9 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/electric_current_range.py 37 5 0 86%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/electric_current_specification.py 32 3 0 91%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/electric_current_statistics.py 37 3 0 92%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/elevation.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/generic_access.py 22 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/glucose_feature.py 102 11 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/glucose_measurement.py 160 32 0 80%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/glucose_measurement_context.py 241 31 0 87%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/heart_rate_measurement.py 86 8 0 91%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/heat_index.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/high_voltage.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/humidity.py 12 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/illuminance.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/local_time_information.py 68 5 0 93%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/magnetic_declination.py 16 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/magnetic_flux_density_2d.py 26 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/magnetic_flux_density_3d.py 29 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/methane_concentration.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/nitrogen_dioxide_concentration.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/noise.py 30 2 0 93%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/non_methane_voc_concentration.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/ozone_concentration.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pm10_concentration.py 11 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pm1_concentration.py 11 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pm25_concentration.py 9 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pollen_concentration.py 9 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pressure.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/pulse_oximetry_measurement.py 70 12 0 83%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/rainfall.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/registry.py 163 14 0 91%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/rsc_feature.py 38 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/rsc_measurement.py 88 18 0 80%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/sulfur_dioxide_concentration.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/supported_power_range.py 36 6 0 83%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/temperature.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/temperature_measurement.py 57 1 0 98%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/templates.py 334 77 0 77%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/time_zone.py 51 11 0 78%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/true_wind_direction.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/true_wind_speed.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/tx_power_level.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils.py 7 7 0 0%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/__init__.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/bit_field_utils.py 183 5 0 97%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/data_parser.py 75 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/data_validator.py 44 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/debug_utils.py 80 24 0 70%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/ieee11073_parser.py 168 6 0 96%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/utils/parse_trace.py 13 6 0 54%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/uv_index.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/voc_concentration.py 26 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/voltage.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/voltage_frequency.py 8 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/voltage_specification.py 37 5 0 86%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/voltage_statistics.py 42 5 0 88%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/weight_measurement.py 135 15 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/weight_scale_feature.py 78 5 0 94%
src/bluetooth_sig/gatt/characteristics/wind_chill.py 5 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/constants.py 48 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/context.py 3 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/__init__.py 47 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/base.py 60 8 0 87%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/cccd.py 43 6 0 86%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/characteristic_aggregate_format.py 26 4 0 85%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/characteristic_extended_properties.py 27 4 0 85%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/characteristic_presentation_format.py 66 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/characteristic_user_description.py 19 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/complete_br_edr_transport_block_data.py 16 2 0 88%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/environmental_sensing_configuration.py 38 6 0 84%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/environmental_sensing_measurement.py 34 10 0 71%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/environmental_sensing_trigger_setting.py 22 4 0 82%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/external_report_reference.py 19 2 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/imd_trigger_setting.py 19 2 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/manufacturer_limits.py 27 6 0 78%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/measurement_description.py 19 2 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/number_of_digitals.py 19 2 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/observation_schedule.py 15 2 0 87%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/process_tolerances.py 24 4 0 83%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/registry.py 33 7 0 79%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/report_reference.py 33 7 0 79%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/server_characteristic_configuration.py 28 4 0 86%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/time_trigger_setting.py 19 2 0 89%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/valid_range.py 19 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/valid_range_and_accuracy.py 23 2 0 91%
src/bluetooth_sig/gatt/descriptors/value_trigger_setting.py 37 6 0 84%
src/bluetooth_sig/gatt/exceptions.py 118 9 0 92%
src/bluetooth_sig/gatt/registry_utils.py 43 1 0 98%
src/bluetooth_sig/gatt/resolver.py 121 9 0 93%
src/bluetooth_sig/gatt/services/__init__.py 18 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/automation_io.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/base.py 360 70 0 81%
src/bluetooth_sig/gatt/services/battery_service.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/body_composition.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/cycling_power.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/cycling_speed_and_cadence.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/device_information.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/environmental_sensing.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/generic_access.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/generic_attribute.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/glucose.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/health_thermometer.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/heart_rate.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/registry.py 126 17 0 87%
src/bluetooth_sig/gatt/services/running_speed_and_cadence.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/services/weight_scale.py 6 0 0 100%
src/bluetooth_sig/gatt/uuid_registry.py 419 53 0 87%
src/bluetooth_sig/gatt/validation.py 92 17 0 82%
src/bluetooth_sig/registry/__init__.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/registry/base.py 16 0 0 100%
src/bluetooth_sig/registry/browse_groups.py 48 12 0 75%
src/bluetooth_sig/registry/declarations.py 48 12 0 75%
src/bluetooth_sig/registry/members.py 48 3 0 94%
src/bluetooth_sig/registry/mesh_profiles.py 48 12 0 75%
src/bluetooth_sig/registry/object_types.py 52 3 0 94%
src/bluetooth_sig/registry/sdo_uuids.py 55 13 0 76%
src/bluetooth_sig/registry/service_classes.py 48 12 0 75%
src/bluetooth_sig/registry/units.py 52 3 0 94%
src/bluetooth_sig/registry/utils.py 42 7 0 83%
src/bluetooth_sig/types/__init__.py 10 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/advertising.py 279 13 0 95%
src/bluetooth_sig/types/base_types.py 7 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/battery.py 35 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/context.py 16 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/data_types.py 58 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/descriptor_types.py 20 2 0 90%
src/bluetooth_sig/types/device_types.py 13 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/gatt_enums.py 159 1 0 99%
src/bluetooth_sig/types/gatt_services.py 24 4 0 83%
src/bluetooth_sig/types/protocols.py 14 0 2 100%
src/bluetooth_sig/types/units.py 43 0 0 100%
src/bluetooth_sig/types/uuid.py 143 29 0 80%
src/bluetooth_sig/utils/__init__.py 3 0 0 100%
src/bluetooth_sig/utils/profiling.py 77 1 0 99%
src/bluetooth_sig/utils/rssi_utils.py 13 11 0 15%
Total 9031 1309 41 86%

No items found using the specified filter.